Лучшие доходности Curve и ключевые метрики | Неделя 10, 2025
Обновления еженедельной доходности и метрик экосистемы Curve на 6 марта 2025 года

Обзор рынка
Это еженедельное обновление подчеркивает наиболее привлекательные возможности в экосистеме Curve.
CurveTVL немного снизился на этой неделе, упав на 3.38% до $1.832B. Несмотря на это небольшое снижение, все еще существует множество отличных возможностей для всех, включая китов. Ознакомьтесь спулом sUSD/sUSDe- он предлагаетогромную доходность более 90%с уже более чем $3 миллионами в пуле!
Смотрите ниже все выделенные возможности или загляните наCurveдля поиска большего!
Лучшие доходности
Лучшие работоспособные пулы по классам активов
Цепочка | Пул | Тип | Доходность |
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | USD | 90.43% |
![]() | ![]() ![]() | USD | 52.70% |
![]() | ![]() ![]() | USD | 40.04% |
![]() | msETH ![]() | ETH | 33.54% |
![]() | ![]() ![]() | USD | 32.29% |
![]() | msETH ![]() | ETH | 30.49% |
![]() | ![]() ![]() | CRV | 27.81% |
![]() | ![]() ![]() ![]() | CRV | 23.53% |
![]() | ![]() ![]() ![]() | TRICRYPTO | 15.06% |
![]() | CrossCurve ETH 2 | ETH | 14.02% |
Возможности доходности CrvUSD и scrvUSD
Цепочка | Рынок | Тип | Доходность |
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | Пул | 32.29% |
![]() | ![]() ![]() | Пул | 30.58% |
![]() | ![]() ![]() | Пул | 27.65% |
![]() | ![]() ![]() | Пул | 24.25% |
![]() | ![]() ![]() | Пул | 20.7% |
![]() | ![]() ![]() | LlamaLend | 16.77% |
Метрики экосистемы
Все изменения (показанные с + или -) представляют собой разницу по сравнению с значениям неделей ранее.
Работа CrvUSD и scrvUSD
Сейчас отличное время для заемщиков в Curve.Средние ставки по займам снизились до всего 0.5%! Если вы искали, где взять кредит, лучше места, чем Curve, не найти.
Метрика | Значение | Изменение |
---|---|---|
![]() | $57.21M | -11.48% |
![]() | 3.82% APY | -3.84% |
![]() ![]() | 32.78% | +4.62% |
![]() | $0.99991 | -$0.00041 |
![]() | 0.517% | -4.95% |
![]() | 637 | +2 |
![]() | $11.36k | -84.77% |
![]() | $22.56M | +14.44M |
Статистика пулов
Объемы снизились после прошлонедельной волатильности, как и ожидалось. Сборы уменьшились менее значительно, чем объем, что показывает, что динамическая структура сборов Curve эффективно вознаграждает поставщиков ликвидности иCurveDAOпри любых рыночных условиях.
Метрика | Значение | Изменение |
---|---|---|
TVL | $1.686B | -3.16% |
Объем | $2.016B | -44.80% |
Транзакции | 439,509 | +16.96% |
Общие сборы | $578k | -13.96% |
Производительность LlamaLend
Метрика | Значение | Изменение |
---|---|---|
TVL займа | $39.61M | -0.66% |
Обеспечено | $32.55M | -3.10% |
Займ | $19.95M | -8.88% |
Займы | 557 | -34 |
Значительная активность пулов
Пулы с самым высоким объемом
Цепочка | Пул | Объем | TVL |
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | $295.3M | $117.1M |
![]() | ![]() ![]() ![]() | $294.5M | $164.5M |
![]() | ![]() ![]() | $110.1M | $4.069M |
Пулы, генерирующие самые высокие сборы
Цепочка | Пул | Сборы | Объем |
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | $73.31k | $31.88M |
![]() | ![]() ![]() ![]() | $58.9k | $294.5M |
![]() | ![]() ![]() ![]() | $39.36k | $64.8M |
Самые прибыльные пулы
ПулыmsETHиmsUSDсгенерировали самые высокие сборы за $1 TVL на этой неделе, что сделало их самыми прибыльными для LP.
ЦепочкаПул | Сборы | TVL | msETH |
---|---|---|---|
![]() | WETH ![]() | $2.803M | msUSD |
![]() | FRAXBP ![]() | $3.768M | msETH |
![]() | frxETH ![]() | $798.2k |
Изучите возможности доходности
Экосистема Curve продолжает быстро расширяться, еженедельно принимая новые команды и пулы. Если вы заинтересованы в запуске пула, рынке кредитования или просто хотите пообщаться с сообществом, присоединяйтесь к нам наTelegramилиDiscord.
Отказ от ответственности
Ссылки на конкретные пулы или рынки Llamalend не являются их одобрением с точки зрения безопасности. Мы настоятельно рекомендуем провести собственный анализ рисков перед взаимодействием с любыми пулами или рынками. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими подробными отказами от ответственности по рискам:Отказ от ответственности по рискам пулов,Отказ от ответственности по рискам Llamalend,Отказ от ответственности по рискам crvUSD.